![]() |
平成16年 競 技 会 情 報 |
トップページに戻る |
競技会のお知らせコーナーです。JDSF以外の大会も随時お知らせします。 ただし、管理人の独断と偏見によりますのであしからず ![]() |
update 2004.12.14 |
||||||||||
![]() |
2005 九州ダンススポーツ競技会 鹿児島大会 | |||||||||
平成17年2月27日(日) 10:00〜17:00 | ||||||||||
キャンセ(鹿児島市勤労者交流センター) | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
![]() |
地図 | |||||||||
|
||||||||||
![]() |
2005 JDSF中部ブロックダンススポーツ選手権大会 | |||||||||
平成17年2月13日(日) 10:00〜19:00 | ||||||||||
名古屋市公会堂 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
全九州ダンス競技大会 | |||||||||
平成17年2月6日(日) 10:00〜18:00 | ||||||||||
唐津ロイヤルホテル | ||||||||||
シラバス 申し込み締め切り 1月12日必着 | ||||||||||
|
||||||||||
西日本ダンス選手権大会 | ||||||||||
平成16年11月14日(日) 9:00〜20:00 | ||||||||||
ホテルニューオータニ博多 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
結果 | ||||||||||
|
||||||||||
2004ダンススポーツグランプリin沖縄 | ||||||||||
第17回 サントピア沖縄・ふれあいフェスタ | ||||||||||
2004年12月11日(土) 10:00〜18:00 開催日が12日から変更になっています |
||||||||||
糸満市西崎総合体育館 |
||||||||||
シラバス 申し込み締め切り 11月12日 | ||||||||||
追加申し込み 11月19日まで | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
![]() |
結果 | |||||||||
![]() |
写真1 写真2 | |||||||||
|
||||||||||
ねんりんピックふくおか2005社交ダンス交流リハーサル大会 | ||||||||||
同時開催の競技会 平成16年11月21日(日) | ||||||||||
2004年度全日本選手権スーパーシニア 2004年度九州ブロック選手権グランドシニア |
||||||||||
団体戦・個人戦あり | ||||||||||
実施要項 申し込み終了 出場者特別プラン宿泊申し込み書 |
||||||||||
11月20日技術講習のご案内 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
写真 | ||||||||||
|
||||||||||
第24回 三笠宮 全日本ダンススポーツ選手権大会 | ||||||||||
2004年10月17日(日) 9:30〜20:00 | ||||||||||
東京体育館 | ||||||||||
案内チラシ シラバス | ||||||||||
ダンススポーツフェスティバルin東京2004 チラシ | ||||||||||
|
||||||||||
04ダンス日本シリーズin九州・第5戦 併催 全九州オープンダンス競技大会 |
||||||||||
9月12日(日)9:30〜19:30 | ||||||||||
城山観光ホテル | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
大会結果 | ||||||||||
写真 アマチュア編 プロ編 |
||||||||||
|
||||||||||
2004 九州ダンススポーツ競技会 長崎大会 | ||||||||||
11月7日(日) 10:00〜18:00 | ||||||||||
森山町スポーツ交流館 地図 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申込書 申し込み終了 | ||||||||||
背番号お知らせ中 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 審判員からのメッセージ | ||||||||||
写真スタンダード編 写真ラテン編 写真特別編 1 写真特別編 2 写真特別編 3 写真特別編 4 写真長崎編 写真番外編 |
||||||||||
|
||||||||||
DSCJ 公認 全九州ダンス選手権大会 | ||||||||||
7月18日(日) 10:00〜20:00 | ||||||||||
熊本テルサ | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
写真 | ||||||||||
結果 | ||||||||||
|
||||||||||
56回 沖縄県民大会・ | ||||||||||
2004 沖縄県ダンススポーツ競技会 | ||||||||||
8月1日(日) 9:00〜16:00 | ||||||||||
北中城村立中央公民館 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申し込み書 | ||||||||||
|
||||||||||
2004度 九州ブロック選手権大会・in熊本 | ||||||||||
8月29日(日) 9:45〜18:00 | ||||||||||
合志町総合センター内総合体育館 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申し込み書 | ||||||||||
地図 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
写真 | ||||||||||
|
||||||||||
2004 九州ダンススポーツ競技会 宮崎大会 |
||||||||||
8月8日(日) | ||||||||||
日向文化交流センター | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申し込み書 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
写真 大会編 観光編 長崎組編 | ||||||||||
|
||||||||||
ANA's CUPin天翔 第28回北海道ダンススポーツ競技大会 |
||||||||||
6月6日(日) | ||||||||||
洞爺パークホテル | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
航空券と宿泊セットプラン | ||||||||||
|
||||||||||
2004 ダンススポーツグランプリin 大阪 |
||||||||||
4月25日(日) 9:30〜16:30 | ||||||||||
五月山体育館 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
|
||||||||||
2004 九州ダンススポーツ競技会 大分大会 |
||||||||||
6月6日(日) 10:00〜17:00 | ||||||||||
べっぷアリーナ(別府市総合体育館) | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申し込み用紙 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
写真1・・写真2 | ||||||||||
|
||||||||||
DSCJ 公認 全九州ダンス選手権大会 |
||||||||||
○○5月16日(日) 9:00〜19:00 | ||||||||||
○○○ホテルニュープラザ久留米 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
写真 アマ編・プロ編 | ||||||||||
結果 | ||||||||||
|
||||||||||
2004 第9回ダンススポーツ選手権 山口大会 |
||||||||||
5月3日(月) 9:30〜18:00 | ||||||||||
周南市熊毛体育センター | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
大会結果 | ||||||||||
大会写真 | ||||||||||
|
||||||||||
2004 九州ダンススポーツ競技会 福岡大会 福岡県知事杯争奪・ねんりんピック群馬大会選考会 |
||||||||||
4月4日(日) 10:00〜19:00 | ||||||||||
アクシオン福岡 地図 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
申し込み用紙 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
大会写真 長崎編 & オープン編 | ||||||||||
|
||||||||||
2004 九州ダンススポーツ競技会 鹿児島大会 | ||||||||||
3月21日(日) am10:00〜pm5:00 | ||||||||||
鹿児島アリーナ 地図 | ||||||||||
シラバス | ||||||||||
○○ タイムテーブル | ||||||||||
大会結果 | ||||||||||
楽し・怖しの道中記 | ||||||||||
写真 | ||||||||||
|
||||||||||
第6回 東京インターナショナルオープン選手権大会 | ||||||||||
2004年3月7日 8:30〜20:30 | ||||||||||
幕張メッセ・イベントホール | ||||||||||
シラバスはこちら | ||||||||||
案内パンフレット | ||||||||||
|
||||||||||
JDC公認 ジャパンオープンダンス選手権大会in 九州 | ||||||||||
2004年3月5日(金) 9:00〜22:00 | ||||||||||
北九州八幡ロイヤルホテル | ||||||||||
シラバスはこちら | ||||||||||
2003年写真はこちら | ||||||||||
昨年参加した人たちの感想はこちら | ||||||||||
大会諸注意 | ||||||||||
タイムテーブル | ||||||||||
結果 | ||||||||||
写真&サイン | ||||||||||
|
||||||||||
2003年度全日本選手権10ダンス | ||||||||||
平成16年2月8日(日曜日) | ||||||||||
名古屋市民会館 | ||||||||||
シラバスは こちら | ||||||||||
|
||||||||||
DSCJ公認 全九州ダンス競技会 | ||||||||||
平成16年1月25日(日曜日)熊本テルサ | ||||||||||
シラバスは こちら | ||||||||||
タイムテーブルは こちら | ||||||||||
結果 |
||||||||||
|
||||||||||
平成15年はこちらに移動しました |