2004 9回 ダンススポーツ選手権 山口大会 タイムスケジュール
時刻 競技番号 競 技 区 分 種 目 エントリー UP ヒート数 所要時間 清掃
組数 組数
9:30 AM 1 JDSF3級戦 1次予選 CR 34 24 3 12,11,11 12  
9:42 AM 2 JDSF5級戦 1次予選 CR 15 12 1 15 4  
9:46 AM 3 JDSF4級戦 1次予選 CR 20 12 2 10,10 8  
9:54 AM 4 JDSF3級戦 2次予選 CR 24 12 2 12,12 8  
10:02 AM 5 JDSF5級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:06 AM 6 JDSF4級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:10 AM 7 JDSF3級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:14 AM 8 DSCJD級戦 準決勝 SR 10 6 1 10 4  
10:18 AM 9 JDSF5級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:22 AM 10 JDSF4級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:26 AM 11 JDSF3級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:30 AM 12 DSCJD級戦 決勝戦 SR 6 順位 1 6 4  
10:34 AM 13 DSCJB級戦 決勝戦 SCP 5 順位 1 5 6  
10:40 AM                   5
10:45 AM 14 JDSF5級戦 1次予選 WT 41 24 4 11,10,10,10 16  
11:01 AM 15 JDSF4級戦 1次予選 WT 43 24 4 11,11,11,10 16  
11:17 AM 16 JDSF3級戦 1次予選 WT 45 24 4 12,11,11,11 16  
11:33 AM 17 DSCJD級戦 1次予選 WQ 30 24 3 10,10,10 12  
11:45 AM 18 DSCJB級戦 1次予選 WFQ 35 24 3 12,12,11 18  
12:03 PM 19 JDSF5級戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
12:11 PM 20 JDSF4級戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
12:19 PM 21 JDSF3級戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
12:27 PM 22 DSCJD級戦 2次予選 WQ 24 12 2 12,12 8  
12:35 PM 23 DSCJB級戦 2次予選 WFQ 24 12 2 12,12 12  
12:47 PM 24 JDSF5級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:51 PM 25 JDSF4級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:55 PM 26 JDSF3級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:59 PM 27 DSCJD級戦 準決勝 WQ 12 6 1 12 4  
1:03 PM 28 DSCJB級戦 準決勝 WFQ 12 6 1 12 6  
1:09 PM 29 JDSF5級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
1:13 PM 30 JDSF4級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
1:17 PM 31 JDSF3級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
1:21 PM 32 DSCJD級戦 決勝戦 WQ 6 順位 1 6 4  
1:25 PM 33 DSCJB級戦 決勝戦 WFQ 6 順位 1 6 6  
1:31 PM   昼食               50
2:21 PM 34 JDSF2級戦 1次予選 SR 19 12 2 10,9 8  
2:29 PM 35 JDSF1級戦 1次予選 SC 14 12 2 7,7 8  
2:37 PM 36 DSCJC級戦 1次予選 SC 15 12 2 8,7 8  
2:45 PM 37 JDSF2級戦 準決勝 SR 12 6 1 12 4  
2:49 PM 38 JDSF1級戦 準決勝 SC 12 6 1 12 4  
2:53 PM 39 DSCJC級戦 準決勝 SC 12 6 1 12 4  
2:57 PM 40 グランドシニア相当戦 準決勝 CR 10 6 1 10 4  
3:01 PM 41 知事杯選手権 準決勝 SCRP 8 6 1 8 8  
3:09 PM 42 JDSF2級戦 決勝戦 SR 6 順位 1 6 4  
3:13 PM 43 JDSF1級戦 決勝戦 SC 6 順位 1 6 4  
3:17 PM 44 DSCJC級戦 決勝戦 SC 6 順位 1 6 4  
3:21 PM 45 グランドシニア相当戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
3:25 PM 46 知事杯選手権 決勝戦 SCRP 6 順位 1 6 8  
3:33 PM   優勝者オナーダンス             5
3:38 PM   表彰式               5  
3:43 PM 47 DSCJC級戦 1次予選 TF 51 36 4 13,13,13,12 16  
3:59 PM 48 グランドシニア相当戦 1次予選 WT 28 24 3 10,9,9 12  
4:11 PM 49 JDSF2級戦 1次予選 WQ 20 12 2 10,10 8  
4:19 PM 50 JDSF1級戦 1次予選 TF 24 12 2 12,12 8  
4:27 PM 51 知事杯選手権 1次予選 WTFQ 42 24 4 11,11,10,10 32  
4:59 PM 52 DSCJC級戦 2次予選 TF 36 24 3 12,12,12 12  
5:11 PM 53 グランドシニア相当戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
5:19 PM 54 知事杯選手権 2次予選 WTFQ 24 12 2 12,12 16  
5:35 PM 55 DSCJC級戦 3次予選 TF 24 12 2 12,12 8  
5:43 PM 56 JDSF2級戦 準決勝 WQ 12 6 1 12 4  
5:47 PM 57 JDSF1級戦 準決勝 TF 12 6 1 12 4  
5:51 PM 58 DSCJC級戦 準決勝 TF 12 6 1 12 4  
5:55 PM 59 グランドシニア相当戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
5:59 PM 60 知事杯選手権 準決勝 WTFQ 12 6 1 12 8
6:07 PM 61 JDSF2級戦 決勝戦 WQ 6 順位 1 6 4  
6:11 PM 62 JDSF1級戦 決勝戦 TF 6 順位 1 6 4  
6:15 PM 63 DSCJC級戦 決勝戦 TF 6 順位 1 6 4  
6:19 PM 64 グランドシニア相当戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
6:23 PM 65 知事杯選手権 決勝戦 WTFQ 6 順位 1 6 8  
6:31 PM   優勝者オナーダンス             5  
6:36 PM   表彰式               5  
6:41 PM   大会終了