進行時間予定表
2004年九州ダンススポーツ競技会鹿児島大会進行表
タイムテーブル
参加人数326組
9:00 選手受付開始
9:30 選手受付終了・選手練習開始・一般入場
(競技区分 1,2,5,6,9,10だけの選手は10:30〜11:30選手受付可)
9:50 選手練習終了
10:00 競技開始
時刻 競技番号 競技区分 種目 ラウンド 出場組数 ヒート数 UP数 審判区分
10:00 1 J5級L C・R 1次予選 14 2 12 6
10:07 2 J4級L C・R 1次予選 20 2 12 6
10:14 3 J3級L C・R 1次予選 17 2 12 6
10:21 4 JD級L S・R 1次予選 16 2 12 2
10:28 5 J6級L 準決勝 11 1 6 6
10:30 6 J5級L C・R 準決勝 12 1 6 6
10:34 7 J4級L C・R 準決勝 12 1 6 6
10:38 8 J3級L C・R 準決勝 12 1 6 6
10:42 9 JD級L S・R 準決勝 12 1 6 2
10:46 10 JB級L S・R・P 準決勝 6 1 6 2
10:52 11 J6級L 決勝 6 1 順位 6
10:55 12 J5級L C・R 決勝 6 1 順位 6
10:59 13 J4級L C・R 決勝 6 1 順位 6
11:03 14 J3級L C・R 決勝 6 1 順位 6
11:07 15 JD級L S・R 決勝 6 1 順位 2
11:11 16 JB級L S・R・P 決勝 6 1 順位 2
11:17   大会会長挨拶・来賓紹介          
11:27 17 J3級S W・T 1次予選 30 2 24 7
11:34 18 JB級S T・F・Q 1次予選 32 2 24 3
11:45 19 J5級S W・T 1次予選 14 1 12 7
11:52 20 J4級S W・T 1次予選 19 2 12 7
11:59 21 JD級S T・F 1次予選 23 2 12 3
12:06 22 J3級S W・T 2次予選 24 2 12 7
12:13 23 JB級S T・F・Q 2次予選 24 2 12 3
12:24   フロア清掃・休憩          
13:04 24 J6級S 準決勝 12 1 6 7
13:06 25 J5級S W・T 準決勝 12 1 6 7
13:10 26 J4級S W・T 準決勝 12 1 6 7
13:14 27 J3級S W・T 準決勝 12 1 6 7
13:18 28 JD級S T・F 準決勝 12 1 6 3
13:22 29 JB級S T・F・Q 準決勝 12 1 6 3
13:28   フロア清掃・休憩          
13:32 30 J6級S 決勝 6 1 順位 7
13:35 31 J5級S W・T 決勝 6 1 順位 7
13:39 32 J4級S W・T 決勝 6 1 順位 7
13:43 33 J3級S W・T 決勝 6 1 順位 7
13:47 34 JD級S T・F 決勝 6 1 順位 3
13:51 35 JB級S T・F・Q 決勝 6 1 順位 3
13:57   フロア清掃・休憩          
14:12 36 JC級L S・C 1次予選 13 1 12 4
14:16 37 J2級L S・R 準決勝 9 1 6 8
14:20 38 JA級L S・C・R・P 準決勝 7 1 6 1
14:27 39 JC級L S・C 準決勝 12 1 6 4
14:31   フロア清掃・休憩          
14:35 40 J2級L S・R 決勝 6 1 順位 8
14:39 41 JC級L S・C 決勝 6 1 順位 4
14:43 42 JA級L S・C・R・P 決勝 6 1 順位 1
14:51   オナーダンス            
15:01   フロア清掃・休憩          
15:11 43 JC級S W・Q 1次予選 31 3 24 5
15:21 44 JA級S W・T・F・Q 1次予選 31 3 24 1
15:41 45 J2級S W・F 1次予選 21 2 12 9
15:48 46 JC級S W・Q 2次予選 24 2 12 5
15:55 47 JA級S W・T・F・Q 2次予選 24 2 12 1
16:09 48 J2級S W・F 準決勝 12 1 6 9
16:13 49 JC級S W・Q 準決勝 12 1 6 5
16:17 50 JA級S W・T・F・Q 準決勝 12 1 6 1
16:24   フロア清掃・休憩          
16:28 51 J2級S W・F 決勝 6 1 順位 9
16:32 52 JC級S W・Q 決勝 6 1 順位 5
16:36 53 JA級S W・T・F・Q 決勝 6 1 順位 1
16:44   全競技終了            
16:50 オナーダンス
17:00 終了