進行管理表
番号 競  技  名 種目 ラウンド 出場 ヒート 通過 所要時間
9:00 1 16 アマ スタンダード D級 W W 1次 90 7 48 14
2 17 アマ スタンダード D級 T T 1次 86 7 48 14
28 +2
9:30 3 20 アマ スタンダード J1級 T・F TF 1次 34 3 24 12
4 16 アマ スタンダード D級 W W 2次 48 4 24 8
5 17 アマ スタンダード D級 T T 2次 48 4 24 8
28 +2
10:00 6 21 アマ スタンダード ミドルシニア W W 1次 24 2 12 4
7 23 アマ スタンダード ミドルシニア T T 1次 21 2 12 4
8 20 アマ スタンダード J1級 T・F TF 2次 24 2 12 8
9 16 アマ スタンダード D級 W W 3次 24 2 12 4
10 17 アマ スタンダード D級 T T 3次 24 2 12 4
24 +1
10:25 11 21 アマ スタンダード ミドルシニア W W 準決 12 1 6 2
12 23 アマ スタンダード ミドルシニア T T 準決 12 1 6 2
13 20 アマ スタンダード J1級 T・F TF 準決 12 1 6 4
14 16 アマ スタンダード D級 W W 準決 12 1 6 2
15 17 アマ スタンダード D級 T T 準決 12 1 6 2
12 +3
10:40 16 21 アマ スタンダード ミドルシニア W W 決勝 6 1 2.5
17 23 アマ スタンダード ミドルシニア T T 決勝 6 1 2.5
18 20 アマ スタンダード J1級 T・F TF 決勝 6 1 5
19 16 アマ スタンダード D級 W W 決勝 6 1 2.5
20 17 アマ スタンダード D級 T T 決勝 6 1 2.5
15 +5
11:00 21 14 アマ スタンダード C級 W・T WT 1次 83 6 48 24
22 13 アマ スタンダード B級 F・Q FQ 1次 65 6 48 24
48 +2
11:50 23 14 アマ スタンダード C級 W・T WT 2次 48 4 24 16
24 13 アマ スタンダード B級 F・Q FQ 2次 48 4 24 16
25 11 アマ スタンダード オープン WTFQ 1次 46 4 24 32
26 2 プロ ラテンアメリカン オープン CSRP 1次 29 3 24 32
96 +4
13:20 27 14 アマ スタンダード C級 W・T WT 3次 24 2 12 8
28 6 プロ ラテンアメリカン CD級 R R 1次 16 2 12 4
29 8 プロ ラテンアメリカン CD級 C C 1次 16 2 12 4
30 13 アマ スタンダード B級 F・Q FQ 3次 24 2 12 8
31 4 プロ ラテンアメリカン ライジングスター S・R SR 1次 21 2 12 8
32 11 アマ スタンダード オープン WTFQ 2次 24 2 12 16
33 2 プロ ラテンアメリカン オープン CSRP 2次 24 2 12 16
64 +6
14:30 34 10 プロ ラテンアメリカン D級 R R 準決 8 1 6 2
35 14 アマ スタンダード C級 W・T WT 準決 12 1 6 4
36 6 プロ ラテンアメリカン CD級 R R 準決 12 1 6 2
37 8 プロ ラテンアメリカン CD級 C C 準決 12 1 6 2
38 13 アマ スタンダード B級 F・Q FQ 準決 12 1 6 4
39 4 プロ ラテンアメリカン ライジングスター S・R SR 準決 12 1 6 4
40 11 アマ スタンダード オープン WTFQ 準決 12 1 6 8
41 2 プロ ラテンアメリカン オープン CSRPJ 準決 12 1 6 10
36 +4
15:10 42 10 プロ ラテンアメリカン D級 R R 決勝 6 1 2.5
43 14 アマ スタンダード C級 W・T WT 決勝 6 1 5
44 6 プロ ラテンアメリカン CD級 R R 決勝 6 1 2.5
45 8 プロ ラテンアメリカン CD級 C C 決勝 6 1 2.5
46 13 アマ スタンダード B級 F・Q FQ 決勝 6 1 5
47 4 プロ ラテンアメリカン ライジングスター S・R SR 決勝 6 1 5
48 11 アマ スタンダード オープン WTFQ 決勝 6 1 10
49 2 プロ ラテンアメリカン オープン CSRPJ 決勝 6 1 12.5
45 +5
16:00 オナーダンス 表彰式 25
25
16:25 50 18 アマ ラテンアメリカン D級 S S 1次 27 3 24 6
51 19 アマ ラテンアメリカン D級 R R 1次 31 3 24 6
52 15 アマ ラテンアメリカン C級 C・R CR 1次 29 3 24 8
53 5 プロ スタンダード CD級 W W 1次 29 3 24 6
54 3 プロ スタンダード ライジングスター T・F TF 1次 44 4 24 12
55 1 プロ スタンダード オープン WTFQ 1次 47 4 24 32
70 +5
17:40 56 22 アマ ラテンアメリカン ミドルシニア R R 1次 18 2 12 4
57 18 アマ ラテンアメリカン D級 S S 2次 24 2 12 4
58 19 アマ ラテンアメリカン D級 R R 2次 24 2 12 4
59 9 プロ スタンダード D級 T T 1次 16 2 12 4
60 15 アマ ラテンアメリカン C級 C・R CR 2次 24 2 12 8
61 5 プロ スタンダード CD級 W W 2次 24 2 12 4
62 7 プロ スタンダード CD級 Q Q 1次 19 2 12 4
63 3 プロ スタンダード ライジングスター T・F TF 2次 24 2 12 8
64 12 アマ ラテンアメリカン オープン SCRP 1次 20 2 12 16
65 1 プロ スタンダード オープン WTFQ 2次 24 2 12 16
72 +3
18:55 66 22 アマ ラテンアメリカン ミドルシニア R R 準決 12 1 6 2
67 18 アマ ラテンアメリカン D級 S S 準決 12 1 6 2
68 19 アマ ラテンアメリカン D級 R R 準決 12 1 6 2
69 9 プロ スタンダード D級 T T 準決 12 1 6 2
70 15 アマ ラテンアメリカン C級 C・R CR 準決 12 1 6 4
71 5 プロ スタンダード CD級 W W 準決 12 1 6 2
72 7 プロ スタンダード CD級 Q Q 準決 12 1 6 2
73 3 プロ スタンダード ライジングスター T・F TF 準決 12 1 6 4
74 12 アマ ラテンアメリカン オープン SCRP 準決 12 1 6 8
75 1 プロ スタンダード オープン WTVFQ 準決 12 1 6 10
38 +2
19:35 76 22 アマ ラテンアメリカン ミドルシニア R R 決勝 6 1 2.5
77 18 アマ ラテンアメリカン D級 S S 決勝 6 1 2.5
78 19 アマ ラテンアメリカン D級 R R 決勝 6 1 2.5
79 9 プロ スタンダード D級 T T 決勝 6 1 2.5
80 15 アマ ラテンアメリカン C級 C・R CR 決勝 6 1 5
81 5 プロ スタンダード CD級 W W 決勝 6 1 2.5
82 7 プロ スタンダード CD級 Q Q 決勝 6 1 2.5
83 3 プロ スタンダード ライジングスター T・F TF 決勝 6 1 5
84 12 アマ ラテンアメリカン オープン SCRP 決勝 6 1 10
85 1 プロ スタンダード オープン WTVFQ 決勝 6 1 12.5
47.5 +2.5
20:25 オナーダンス 表彰式
20:40 競技終了