進行予定時間表
選手受付   ラテンの部 8:45〜9:15   スタンダードの部 10:30〜11:30
競技開始  9:50     競技終了予定  17:30
競技NO 開始時間 区  分 種目 ラウンド 出場組数 ヒート up
1 9:50 JDSF 3級戦ラテン C・R 1次予選 25 2 18
2   DSCJ D級戦ラテン C・R 1次予選 25 2 18
3   JDSF 4級戦ラテン C・R 1次予選 16 2 12
4   JDSF 3級戦ラテン C・R 2次予選 18 2 12
5   JDSF 2級戦ラテン S・C 1次予選 18 2 12
6   DSCJ D級戦ラテン C・R 2次予選 18 2 12
7   DSCJ C級戦ラテン S・C・R 1次予選 13 1 12
8 10:35 グランドシニア相当戦 C・R 準決勝 10 1 6
9   承認戦 5級戦ラテン C・R 準決勝 9 1 6
10   JDSF 4級戦ラテン C・R 準決勝 12 1 6
11   JDSF 3級戦ラテン C・R 準決勝 12 1 6
12   JDSF 2級戦ラテン S・C 準決勝 12 1 6
13   DSCJ D級戦ラテン C・R 準決勝 12 1 6
14   DSCJ C級戦ラテン S・C・R 準決勝 12 1 6
15   DSCJ A級戦ラテン S・C・R・P・J 準決勝 7 1 6
フロアー清掃
16 11:20 グランドシニア相当戦 C・R 決勝 6 1 6
17   承認戦 5級戦ラテン C・R 決勝 6 1 6
18   JDSF 4級戦ラテン C・R 決勝 6 1 6
19   JDSF 3級戦ラテン C・R 決勝 6 1 6
20   JDSF 2級戦ラテン S・C 決勝 6 1 6
21   DSCJ D級戦ラテン C・R 決勝 6 1 6
22   DSCJ C級戦ラテン S・C・R 決勝 6 1 6
23   DSCJ B級戦ラテン S・C・R・P 決勝 6 1 6
24 12:00 DSCJ A級戦ラテン S・C・R・P・J 決勝 6 1 6
ラテン優勝者オナーダンス
セレモニー
競技NO 開始時間 区  分 種目 ラウンド 出場組数 ヒート up
25 13:00 DSCJ C級戦スタンダード W・T・F 1次予選 60 5 36
26   DSCJ B級戦スタンダード W・T・F・Q 1次予選 50 5 36
27   グランドシニア相当戦 T・F 1次予選 30 3 18
28   JDSF 4級戦スタンダード W・T 1次予選 26 2 18
29   JDSF 3級戦スタンダード W・T 1次予選 41 4 24
30   JDSF 2級戦スタンダード T・F 1次予選 36 3 24
31   DSCJ D級戦スタンダード W・Q 1次予選 44 4 24
32   DSCJ A級戦スタンダード W・T・F・Q 1次予選 32 3 24
33   承認戦 5級戦スタンダード W・T 1次予選 14 2 12
フロアー清掃
34 13:30 DSCJ C級戦スタンダード W・T・F 2次予選 36 3 24
35   DSCJ B級戦スタンダード W・T・F・Q 2次予選 36 3 24
36   グランドシニア相当戦 T・F 2次予選 18 2 12
37   JDSF 4級戦スタンダード W・T 2次予選 24 2 12
38   JDSF 3級戦スタンダード W・T 2次予選 24 2 12
39   JDSF 2級戦スタンダード T・F 2次予選 24 2 12
40   DSCJ D級戦スタンダード W・Q 2次予選 24 2 12
41   DSCJ C級戦スタンダード W・T・F 3次予選 24 2 12
42   DSCJ B級戦スタンダード W・T・F・Q 3次予選 24 2 12
43   DSCJ A級戦スタンダード W・T・F・Q 2次予選 24 2 12
フロアー清掃
44 15:20 グランドシニア相当戦 T・F 準決勝 12 1 6
45   承認戦 5級戦スタンダード W・T 準決勝 12 1 6
46   JDSF 4級戦スタンダード W・T 準決勝 12 1 6
47   JDSF 3級戦スタンダード W・T 準決勝 12 1 6
48   JDSF 2級戦スタンダード T・F 準決勝 12 1 6
49   DSCJ D級戦スタンダード W・Q 準決勝 12 1 6
50   DSCJ C級戦スタンダード W・T・F 準決勝 12 1 6
51   DSCJ B級戦スタンダード W・T・F・Q 準決勝 12 1 6
52   DSCJ A級戦スタンダード W・T・V・F・Q 準決勝 12 1 6
フロアー清掃
53 16:15 グランドシニア相当戦 T・F 決勝 6 1 6
54   承認戦 5級戦スタンダード W・T 決勝 6 1 6
55   JDSF 4級戦スタンダード W・T 決勝 6 1 6
56   JDSF 3級戦スタンダード W・T 決勝 6 1 6
57   JDSF 2級戦スタンダード T・F 決勝 6 1 6
58   DSCJ D級戦スタンダード W・Q 決勝 6 1 6
59   DSCJ C級戦スタンダード W・T・F 決勝 6 1 6
60   DSCJ B級戦スタンダード W・T・F・Q 決勝 6 1 6
61 17:00 DSCJ A級戦スタンダード W・T・V・F・Q 決勝 6 1 6
スタンダード優勝者オナーダンス
  17:30   終了