山口県体育大会 ダンススポーツの部
時刻 競技 競 技 区 分 種目 エントリー UP ヒート数 所要
番号 組数 組数 時間
9:50 AM   開会式               10
10:00 AM 1 JDSF6級戦 ラテン 1次予選 14 12 2 7,7 4
10:04 AM 2 JDSF5級戦 ラテン 1次予選 14 12 2 7,7 4
10:08 AM 3 JDSF6級戦 ラテン 準決勝 12 6 1 12 2
10:10 AM 4 JDSF5級戦 ラテン 準決勝 12 6 1 12 2
10:12 AM 5 JDSF4級戦 ラテン 準決勝 CR 12 6 1 12 4
10:16 AM 6 JDSF6級戦 ラテン 決勝戦 6 順位 1 6 3
10:19 AM 7 JDSF5級戦 ラテン 決勝戦 6 順位 1 6 3
10:22 AM 8 JDSF4級戦 ラテン 決勝戦 CR 6 順位 1 6 5
10:27 AM   休憩               10
10:37 AM 9 JDSF3級戦 ラテン 準決勝 CR 12 6 1 12 4
10:41 AM 10 グランドシニア戦 ラテン 準決勝 CR 8 6 1 8 4
10:45 AM 11 ミドルシニア戦 ラテン 準決勝 SC 5 5 1 5 4
10:49 AM 12 山口県オープン戦 ラテン 準決勝 SCR 8 6 1 8 6
10:55 AM 13 JDSF3級戦 ラテン 決勝戦 CR 6 順位 1 6 5
11:00 AM 14 グランドシニア戦 ラテン 決勝戦 CR 6 順位 1 6 5
11:05 AM 15 ミドルシニア戦 ラテン 決勝戦 SC 5 順位 1 5 5
11:10 AM 16 社会人オープン戦 ラテン 決勝戦 SR 2 順位 1 2 5
11:15 AM 17 山口県オープン戦 ラテン 決勝戦 SCR 6 順位 1 6 7
11:22 AM   オナーダンス・表彰               15
11:37 AM 18 JDSF6級戦 スタンダード 1次予選 25 18 2 13,12 4
11:41 AM 19 JDSF5級戦 スタンダード 1次予選 28 18 3 10,9,9 6
11:47 AM 20 JDSF6級戦 スタンダード 2次予選 18 12 2 9,9 4
11:51 AM 21 JDSF5級戦 スタンダード 2次予選 18 12 2 9,9 4
11:55 AM 22 JDSF4級戦 スタンダード 1次予選 WT 23 12 2 12,11 8
12:03 PM 23 JDSF6級戦 スタンダード 準決勝 12 6 1 12 2
12:05 PM 24 JDSF5級戦 スタンダード 準決勝 12 6 1 12 2
12:07 PM 25 JDSF4級戦 スタンダード 準決勝 WT 12 6 1 12 4
12:11 PM 26 JDSF6級戦 スタンダード 決勝戦 6 順位 1 6 3
12:14 PM 27 JDSF5級戦 スタンダード 決勝戦 6 順位 1 6 3
12:17 PM 28 JDSF4級戦 スタンダード 決勝戦 WT 6 順位 1 6 5
12:22 PM   昼休憩               50
1:12 PM 29 グランドシニア戦 スタンダード 1次予選 WT 26 18 2 13,13 8
1:20 PM 30 JDSF3級戦 スタンダード 1次予選 WT 22 12 2 11,11 8
1:28 PM 31 グランドシニア戦 スタンダード 2次予選 WT 18 12 2 9,9 8
1:36 PM 32 ミドルシニア戦 スタンダード 1次予選 TF 14 12 2 7,7 8
1:44 PM 33 スーパーグランドシニア戦 スタンダード 1次予選 WT 17 12 2 9,8 8
1:52 PM 34 JDSF3級戦 スタンダード 準決勝 WT 12 6 1 12 4
1:56 PM 35 グランドシニア戦 スタンダード 準決勝 WT 12 6 1 12 4
2:00 PM 36 ミドルシニア戦 スタンダード 準決勝 TF 12 6 1 12 4
2:04 PM 37 スーパーグランドシニア戦 スタンダード 準決勝 WT 12 6 1 12 4
2:08 PM 38 社会人オープン戦 スタンダード 準決勝 WQ 7 6 1 7 4
2:12 PM 39 山口県オープン戦 スタンダード 準決勝 WTF 12 6 1 12 6
2:18 PM   休憩               10
2:28 PM 40 JDSF3級戦 スタンダード 決勝戦 WT 6 順位 1 6 5
2:33 PM 41 グランドシニア戦 スタンダード 決勝戦 WT 6 順位 1 6 5
2:38 PM 42 ミドルシニア戦 スタンダード 決勝戦 TF 6 順位 1 6 5
2:43 PM 43 スーパーグランドシニア戦 スタンダード 決勝戦 WT 6 順位 1 6 5
2:48 PM 44 社会人オープン戦 スタンダード 決勝戦 WQ 6 順位 1 6 5
2:53 PM 45 山口県オープン戦 スタンダード 決勝戦 WTF 6 順位 1 6 7
3:00 PM   オナーダンス・表彰               20
3:20 PM 46 Aチームマッチ 総合戦 準決勝 WTCR 10 4 1 10 9
3:29 PM 47 Bチームマッチ 総合戦 準決勝 WTCR 5 5 1 5 9
3:38 PM 48 Cチームマッチ 総合戦 準決勝 WTCR 6 6 1 6 9
3:47 PM 49 Aチームマッチ リダンス 総合戦 リダンス WTCR 6 2 1 6 9
3:56 PM 50 Bチームマッチ 総合戦 決勝戦 WTCR 5 順位 1 5 9
4:05 PM 51 Aチームマッチ 総合戦 決勝戦 WTCR 6 順位 1 6 9
4:14 PM 52 Cチームマッチ 総合戦 決勝戦 WTCR 6 順位 1 6 9
4:23 PM   表彰式               10
※ 表彰については、団体戦・山口県オープン戦及びスーパーグランドシニア戦のみ行います。