2005 第10回 ダンススポーツ選手権 山口大会 タイムスケジュール
時刻 競技番号 競 技 区 分 種 目 エントリー UP ヒート数 所要時間 清掃
組数 組数
9:30 AM 1 DSCJ 5級戦 1次予選 CR 18 12 2 9,9 8  
9:38 AM 2 DSCJ 4級戦 1次予選 CR 22 12 2 11,11 8  
9:46 AM 3 DSCJ 3級戦 1次予選 CR 23 12 2 12,11 8  
9:54 AM 4 DSCJ 2級戦 1次予選 SC 20 12 2 10,10 8  
10:02 AM 5 DSCJ 1級戦 1次予選 SR 18 12 2 9,9 8  
10:10 AM 6 DSCJ 5級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:14 AM 7 DSCJ 4級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:18 AM 8 DSCJ 3級戦 準決勝 CR 12 6 1 12 4  
10:22 AM 9 DSCJ 2級戦 準決勝 SC 12 6 1 12 4  
10:26 AM 10 DSCJ 1級戦 準決勝 SR 12 6 1 12 4  
10:30 AM 11 DSCJ 5級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:34 AM 12 DSCJ 4級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:38 AM 13 DSCJ 3級戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
10:42 AM 14 DSCJ 2級戦 決勝戦 SC 6 順位 1 6 4  
10:46 AM 15 DSCJ 1級戦 決勝戦 SR 6 順位 1 6 4  
10:50 AM                   5
10:55 AM 16 DSCJ 5級戦 1次予選 WT 25 18 2 13,12 8  
11:03 AM 17 DSCJ 4級戦 1次予選 WT 32 24 3 11,11,10 12  
11:15 AM 18 DSCJ 3級戦 1次予選 WT 43 24 4 11,11,11,10 16  
11:31 AM 19 DSCJ 2級戦 1次予選 TF 32 24 3 11,11,10 12  
11:43 AM 20 DSCJ 1級戦 1次予選 WQ 21 12 2 11,10 8  
11:51 AM 21 DSCJ 5級戦 2次予選 WT 18 12 2 9,9 8  
11:59 AM 22 DSCJ 4級戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
12:07 PM 23 DSCJ 3級戦 2次予選 WT 24 12 2 12,12 8  
12:15 PM 24 DSCJ 2級戦 2次予選 TF 24 12 2 12,12 8  
12:23 PM 25 DSCJ 5級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:27 PM 26 DSCJ 4級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:31 PM 27 DSCJ 3級戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
12:35 PM 28 DSCJ 2級戦 準決勝 TF 12 6 1 12 4  
12:39 PM 29 DSCJ 1級戦 準決勝 WQ 12 6 1 12 4  
12:43 PM 30 DSCJ 5級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
12:47 PM 31 DSCJ 4級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
12:51 PM 32 DSCJ 3級戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
12:55 PM 33 DSCJ 2級戦 決勝戦 TF 6 順位 1 6 4  
12:59 PM 34 DSCJ 1級戦 決勝戦 WQ 6 順位 1 6 4  
1:03 PM   昼食/10周年記念式典           50
1:53 PM 35 DSCJ C級戦 1次予選 SR 15 12 2 8,7 8  
2:01 PM 36 DSCJ D級戦 準決勝 SC 9 6 1 9 4  
2:05 PM 37 DSCJ C級戦 準決勝 SR 12 6 1 12 4  
2:09 PM 38 DSCJ B級戦 準決勝 SRP 10 6 1 10 6  
2:15 PM 39 グランドシニア相当戦 準決勝 CR 9 6 1 9 4  
2:19 PM 40 知事杯選手権 準決勝 SCRP 8 6 1 8 8  
2:27 PM 41 DSCJ D級戦 決勝戦 SC 6 順位 1 6 4  
2:31 PM 42 DSCJ C級戦 決勝戦 SR 6 順位 1 6 4  
2:35 PM 43 DSCJ B級戦 決勝戦 SRP 6 順位 1 6 6  
2:41 PM 44 グランドシニア相当戦 決勝戦 CR 6 順位 1 6 4  
2:45 PM 45 知事杯選手権 決勝戦 SCRP 6 順位 1 6 8  
2:53 PM   優勝者オナーダンス             5  
2:58 PM   表彰式               5
3:03 PM 46 DSCJ B級戦 1次予選 TFQ 65 36 5 13,13,13,13,13 30  
3:33 PM 47 DSCJ D級戦 1次予選 TF 32 18 3 11,11,10 12  
3:45 PM 48 DSCJ C級戦 1次予選 WQ 47 24 4 12,12,12,11 16  
4:01 PM 49 DSCJ B級戦 2次予選 TFQ 36 24 3 12,12,12 18  
4:19 PM 50 グランドシニア相当戦 1次予選 WT 31 18 3 11,10,10 12  
4:31 PM 51 知事杯選手権 1次予選 WTFQ 37 24 3 13,12,12 24  
4:55 PM 52 DSCJ D級戦 2次予選 TF 18 12 2 9,9 8  
5:03 PM 53 DSCJ C級戦 2次予選 WQ 24 12 2 12,12 8  
5:11 PM 54 DSCJ B級戦 3次予選 TFQ 24 12 2 12,12 12  
5:23 PM 55 グランドシニア相当戦 2次予選 WT 18 12 2 9,9 8  
5:31 PM 56 知事杯選手権 2次予選 WTFQ 24 12 2 12,12 16  
5:47 PM 57 DSCJ D級戦 準決勝 TF 12 6 1 12 4  
5:51 PM 58 DSCJ C級戦 準決勝 WQ 12 6 1 12 4  
5:55 PM 59 DSCJ B級戦 準決勝 TFQ 12 6 1 12 6  
6:01 PM 60 グランドシニア相当戦 準決勝 WT 12 6 1 12 4  
6:05 PM 61 知事杯選手権 準決勝 WTFQ 12 6 1 12 8
6:13 PM 62 DSCJ D級戦 決勝戦 TF 6 順位 1 6 4  
6:17 PM 63 DSCJ C級戦 決勝戦 WQ 6 順位 1 6 4  
6:21 PM 64 DSCJ B級戦 決勝戦 TFQ 6 順位 1 6 6  
6:27 PM 65 グランドシニア相当戦 決勝戦 WT 6 順位 1 6 4  
6:31 PM 66 知事杯選手権 決勝戦 WTFQ 6 順位 1 6 8  
6:39 PM   優勝者オナーダンス             5  
6:44 PM   表彰式               5  
6:49 PM   大会終了