競技会出場申込書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技会 | 2003九州ダンススポーツ競技会 長崎大会 | 開催日 | 平成15年11月2日 (日) | 競技出場料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(DSCJ標準様式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※出場競技の番号に○印をつける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | サンプル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
競技名略 | J4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称を記入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 〒 | TEL - - | 申込団体名 | TEL - - | 責任者名、 認 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
府県 | 郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リーダー | 年齢 | 選手登録番号 | 都道府 | 下部組織名 | サークル名 | 背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ローマ字 | 県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パートナー | 県 | サークル名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローマ字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローマ字は上段に姓、名の順に書いて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認競技会出場時、選手登録認定証のコピー欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||