大会諸注意 重要なお知らせです。ぜひよんでくださいね。
競技番号 | 開始時間 | 終了時間 | 区分 | ラウンド | 種目 | ヒート | 組数 | UP数 | |
1 | 10:00:00 | 10:10:30 | J3L | 1次予選 | CR | 3 | 43 | 24 | |
2 | 10:10:30 | 10:24:30 | JDL | 1次予選 | SR | 4 | 49 | 28 | |
3 | 10:24:30 | 10:35:00 | JCL | 1次予選 | CR | 3 | 39 | 24 | |
4 | 10:35:00 | 10:42:00 | J4L | 1次予選 | CR | 2 | 15 | 10 | |
5 | 10:42:00 | 10:49:00 | J3L | 2次予選 | CR | 2 | 24 | 12 | |
6 | 10:49:00 | 10:56:00 | JDL | 2次予選 | SR | 2 | 28 | 14 | |
7 | 10:56:00 | 11:03:00 | JCL | 2次予選 | CR | 2 | 24 | 12 | |
8 | 11:03:00 | 11:06:30 | J4L | 準決勝 | CR | 1 | 10 | 6 | |
9 | 11:06:30 | 11:10:00 | J3L | 準決勝 | CR | 1 | 12 | 6 | |
10 | 11:10:00 | 11:13:30 | JDL | 準決勝 | SR | 1 | 14 | 6 | |
11 | 11:13:30 | 11:17:00 | JCL | 準決勝 | CR | 1 | 12 | 6 | |
12 | 11:17:00 | 11:21:00 | J4L | 決 勝 | CR | 1 | 6 | ||
13 | 11:21:00 | 11:25:00 | J3L | 決 勝 | CR | 1 | 6 | ||
14 | 11:25:00 | 11:29:00 | JDL | 決 勝 | SR | 1 | 6 | ||
15 | 11:29:00 | 11:33:00 | JCL | 決 勝 | CR | 1 | 6 | ||
休憩(10分 | |||||||||
16 | 11:43:00 | 11:50:00 | J4S | 1次予選 | WT | 2 | 27 | 14 | |
17 | 11:50:00 | 12:07:30 | J3S | 1次予選 | WT | 5 | 60 | 40 | |
18 | 12:07:30 | 12:35:30 | JDS | 1次予選 | TF | 8 | 101 | 56 | |
19 | 12:35:30 | 13:03:30 | JCS | 1次予選 | WF | 8 | 102 | 56 | |
20 | 13:03:30 | 14:07:30 | GPS | 1次予選 | WTFQ | 8 | 96 | 64 | |
21 | 14:07:30 | 14:18:00 | J3S | 2次予選 | WT | 3 | 40 | 24 | |
22 | 14:18:00 | 14:32:00 | JDS | 2次予選 | TF | 4 | 56 | 28 | |
23 | 14:32:00 | 15:20:00 | GPS | 2次予選 | WTFQ | 6 | 72 | 36 | |
24 | 15:20:00 | 15:34:00 | JCS | 2次予選 | WF | 4 | 56 | 28 | |
休憩(10分 | |||||||||
25 | 15:44:00 | 16:08:00 | GPS | 3次予選 | WTFQ | 3 | 36 | 24 | |
26 | 16:08:00 | 16:15:00 | J3S | 3次予選 | WT | 2 | 24 | 12 | |
27 | 16:15:00 | 16:22:00 | JDS | 3次予選 | TF | 2 | 28 | 12 | |
28 | 16:22:00 | 16:29:00 | JCS | 3次予選 | WF | 2 | 28 | 12 | |
29 | 16:29:00 | 16:45:00 | GPS | 4次予選 | WTFQ | 2 | 24 | 12 | |
30 | 16:45:00 | 16:48:30 | J4S | 準決勝 | WT | 1 | 14 | 6 | |
31 | 16:48:30 | 16:52:00 | J3S | 準決勝 | WT | 1 | 12 | 6 | |
32 | 16:52:00 | 16:55:30 | JDS | 準決勝 | TF | 1 | 12 | 6 | |
33 | 16:55:30 | 16:59:00 | JCS | 準決勝 | WF | 1 | 12 | 6 | |
セレモニー( | |||||||||
34 | 17:14:00 | 17:30:00 | CL | 準決勝 | SCRP | 2 | 12 | 6 | |
35 | 17:30:00 | 17:50:00 | GPS | 準決勝 | WTVwFQ | 2 | 12 | 6 | |
36 | 17:50:00 | 17:54:00 | J4S | 決 勝 | WT | 1 | 6 | ||
37 | 17:54:00 | 17:58:00 | J3S | 決 勝 | WT | 1 | 6 | ||
38 | 17:58:00 | 18:02:00 | JDS | 決 勝 | TF | 1 | 6 | ||
39 | 18:02:00 | 18:06:00 | JCS | 決 勝 | WF | 1 | 6 | ||
40 | 18:06:00 | 18:18:30 | CL | 決 勝 | SCRPJ | 1 | 6 | ||
41 | 18:18:30 | 18:31:00 | GPS | 決 勝 | WTVwFQ | 1 | 6 | ||
18:31:00 | 18:36:00 | オナーダン | |||||||
18:36:00 | 18:41:00 | 表彰式(シ |
オナーダンス シニアラテン・GPスタンダード 表彰式 シニアラテン・GPスタンダード