戻る


9:00  受け付け開始(番号11~20は9:00~9:20  番号1~10は10:30~11:00まで)
9:20  受け付け終了

進行時間予定表
時間 No 区分 ラウンド 種目 ヒート数 出場組数 アップ数 次回競技No
10:00:00 1 J3L 1次予選 C・R 2 29 24 4
10:07:00 2 J5L 1次予選 C・R 2 13 12 7
10:14:00 3 J4L 1次予選 C・R 2 19 12 8
10:21:00 4 J3L 2次予選 C・R 2 24 12 9
10:28:00 5 J2L 1次予選 S・C 2 17 12 10
10:35:00 6 J6L 準決勝 1 11 6 11
10:36:45 7 J5L 準決勝 C・R 1 12 6 12
10:40:15 8 J4L 準決勝 C・R 1 12 6 13
10:43:45 9 J3L 準決勝 C・R 1 12 6 14
10:47:15 10 J2L 準決勝 S・C 1 12 6 15
10:50:45 11 J6L 決勝 1 6
10:52:30 12 J5L 決勝 C・R 1 6
10:56:00 13 J4L 決勝 C・R 1 6
10:59:30 14 J3L 決勝 C・R 1 6
11:03:00 15 J2L 決勝 S・C 1 6
休憩(10分)
11:16:00 16 J3S 1次予選 W・T 4 50 36 19
11:30:00 17 J5S 1次予選 W・T 3 30 24 21
11:40:30 18 J4S 1次予選 W・T 3 41 24 22
11:51:00 19 J3S 2次予選 W・T 3 36 24 23
12:01:30 20 J6S 1次予選 2 20 12 25
12:05:00 21 J5S 2次予選 W・T 2 24 12 26
12:12:00 22 J4S 2次予選 W・T 2 24 12 27
12:19:00 23 J3S 3次予選 W・T 2 24 12 28
12:26:00 24 J2S 1次予選 W・Q 2 24 12 29
12:33:00 25 J6S 準決勝 1 12 6 30
12:34:45 26 J5S 準決勝 W・T 1 12 6 31
12:38:15 27 J4S 準決勝 W・T 1 12 6 32
12:41:45 28 J3S 準決勝 W・T 1 12 6 33
12:45:15 29 J2S 準決勝 W・Q 1 12 6 34
12:48:45 30 J6S 決勝 1 6
12:50:30 31 J5S 決勝 W・T 1 6
12:54:00 32 J4S 決勝 W・T 1 6
12:57:30 33 J3S 決勝 W・T 1 6
13:01:00 34 J2S 決勝 W・Q 1 6
休憩(25分)
時間 No 区分 ラウンド 種目 ヒート数 出場組数 アップ数 次回競技No
13:30:00 35 J1L 1次予選 S・R 2 15 12 38
13:37:00 36 JDL 1次予選 S・C 2 24 12 40
13:44:00 37 JCL 1次予選 S・R 2 17 12 41
13:51:00 38 J1L 準決勝 S・R 1 6 6 43
13:54:30 39 G相L 準決勝 C・R 1 11 6 44
13:58:00 40 JDL 準決勝 S・C 1 12 6 45
14:01:30 41 JCL 準決勝 S・R 1 12 6 46
14:05:00 42 JAL 準決勝 S・C・R・P 1 12 6 47
14:12:00 43 J1L 決勝 S・R 1 6
14:15:30 44 G相L 決勝 C・R 1 6
14:19:00 45 JDL 決勝 S・C 1 6
14:22:30 46 JCL 決勝 S・R 1 6
14:26:00 47 JAL 決勝 S・C・R・P 1 6
14:33:00 オナーダンス
休憩(20分)
14:58:00 48 JDS 1次予選 W・Q 4 56 36 53
15:12:00 49 JCS 1次予選 T・F 5 71 48 54
15:29:30 50 JAS 1次予選 W・T・F・Q 4 57 36 55
15:57:30 51 J1S 1次予選 T・F 3 32 24 56
16:08:00 52 G相S 1次予選 W・T 2 27 24 57
16:15:00 53 JDS 2次予選 W・Q 3 36 24 58
16:25:30 54 JCS 2次予選 T・F 4 48 24 59
16:39:30 55 JAS 2次予選 W・T・F・Q 3 36 24 60
休憩(10分)
17:10:00 56 J1S 2次予選 T・F 2 24 12 61
17:17:00 57 G相S 2次予選 W・T 2 24 12 62
17:24:00 58 JDS 3次予選 W・Q 2 24 12 63
17:31:00 59 JCS 3次予選 T・F 2 24 12 64
17:38:00 60 JAS 3次予選 W・T・F・Q 2 24 12 65
17:52:00 61 J1S 準決勝 T・F 1 12 6 66
17:55:30 62 G相S 準決勝 W・T 1 12 6 67
17:59:00 63 JDS 準決勝 W・Q 1 12 6 68
18:02:30 64 JCS 準決勝 T・F 1 12 6 69
18:06:00 65 JAS 準決勝 W・T・F・Q 1 12 6 70
18:13:00 66 J1S 決勝 T・F 1 6
18:16:30 67 G相S 決勝 W・T 1 6
18:20:00 68 JDS 決勝 W・Q 1 6
18:23:30 69 JCS 決勝 T・F 1 6
18:27:00 70 JAS 決勝 W・T・F・Q 1 6
18:34:00 オナーダンス
18:38:00 大会終了